Αποτελέσματα
Η REACHOUT έργο θα αναπτυχθεί 27 δημόσια παραδοτέα, το οποίο θα εκπονηθεί σε όλη τη διάρκεια των 3.5 ετών του έργου. Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μοιραστούμε αυτά τα αποτελέσματα μόλις γίνουν διαθέσιμα. Επιπλέον, το έργο προβλέπει επίσης την παραγωγή τέσσερις συνοπτικές πληροφορίες πολιτικής που θα στοχεύει στα κύρια θέματα του έργου: 1) συμμετοχή των πολιτών, 2) ιδιωτικός τομέας, 3) ιστορίες πόλεων, 4) πλατφόρμες και πολιτική της ΕΕ.
Τέλος, το έργο παράγει και επιστημονικές δημοσιεύσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε παρακάτω και μέσω άλλων καναλιών.
Παραδοτέα
Παραδοτέο | Τίτλος | Επικεφαλής συνεργάτης | Αναμενόμενος Ραντεβού |
D5.2 | Ενότητες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Ι | R-Cities | 22 Φεβρουαρίου |
D4.1 | Έκθεση ευκαιριών και φραγμών | CMCC | Μαρ 22 |
D5.3 | Ενότητες Online Εκπαίδευσης II | R-Cities | Σεπ22 |
D1.3 | Ιστορίες για το κλίμα: Διηγήματα και Αρχικές ιστορίες | CAS | 22 Νοεμβρίου |
D2.5 | Έτος παράδοσης υπηρεσιών βέλτιστης πρακτικής 1 | CAS | Δεκέμβριος 22 |
D3.5 | Οδηγίες για τη χρήση εργαλείων κλιματικής υπηρεσίας στο ANALYSIS | Οικολογικά | 23 Ιανουαρίου |
D4.2 | Εμπορευσιμότητα: παράγοντες της ζήτησης και προοπτικές αγοράς για κλιματικές υπηρεσίες | CMCC | Μαρ 23 |
D6.4 | Φόρουμ εργαλειοθήκης Midterm City | CAS | 23 Ιουλίου |
D3.8 | Παράδοση της έκδοσης beta της διαδικτυακής πύλης για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης εργαλείων. | Τεκναλία | Σεπ23 |
D4.3 | Στρατηγικές αγοράς: Αναφορά διάχυσης υπηρεσιών και προθυμίας για επένδυση | CMCC | Δεκέμβριος 23 |
D5.4 | Ενότητες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης III | R-Cities | 23 Νοεμβρίου |
D1.4 | Climate Story Maps: Ενδιάμεσοι χάρτες ιστοριών (φάση II, AMBITION) | NGI | 23 Νοεμβρίου |
D3.6 | Οδηγίες για εργαλεία κλιματικής υπηρεσίας στο AMBITION | Οικολογικά | 24 Ιανουαρίου |
D5.6 | Διαδηλωτές ανθεκτικότητας | Ντελτάρες | 25 Μαρτίου |
D2.9 | Αναφορά προσέγγισης αξιολόγησης κινδύνου φυσικού κλίματος για διεθνή χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων επενδυτών ακινήτων που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά εργαλεία ανοιχτών δεδομένων και υπηρεσιών κλιματισμού | CAS | Μάιος24 |
D3.11 | Αναφορά σχετικά με τη συνιστώμενη υποστήριξη για εργαλεία εργαλείων | Τεκναλία | Σεπτέμβριος 24 |
D5.5 | Ενότητες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης IV | R-Cities | Σεπ24 |
D6.5 | Φόρουμ Final City Toolkit | CAS | 24 Οκτ |
D1.5 | Climate Story Maps: Τελικοί χάρτες ιστορίας (φάση III, ΔΡΑΣΗ) | NGI | 24 Νοεμβρίου |
D1.6 | Αναφορά διδαγμάτων σχετικά με την πρόσληψη και τη διασταυρούμενη μάθηση | Ντελτάρες | 25 Ιανουαρίου |
D1.7 | Ευρήματα από δραστηριότητες δέσμευσης Hub | R-Cities | 25 Ιανουαρίου |
D2.8 | Τελικές συστάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών (διδάγματα) | CAS | 25 Ιανουαρίου |
D3.7 | Οδηγίες για εργαλεία κλιματικής υπηρεσίας στο ACTION | Οικολογικά | 25 Ιανουαρίου |
D3.9 | Παράδοση της τελικής έκδοσης της διαδικτυακής πύλης βιώσιμης χρήσης εργαλείων. | Τεκναλία | 25 Ιανουαρίου |
D3.10 | Έκθεση που τεκμηριώνει τη γενική μεθοδολογία της εργαλειοθήκης, διδάγματα και με συστάσεις για περαιτέρω εκμετάλλευση και ανάπτυξη | Τεκναλία | 25 Ιανουαρίου |
D4.4 | Έκθεση σύστασης και σύνθεσης για μοντέλα B&I | CMCC | 25 Ιανουαρίου |
D5.7 | Έκθεση σχετικά με ευκαιρίες και δράσεις για ενσωμάτωση υπηρεσιών σε πλατφόρμες ΕΕ και εθνικές | CMCC | 25 Ιανουαρίου |
Ενημερώσεις πολιτικής
1η σύνοψη πολιτικής, Σεπτέμβριος 2023
Ενσωμάτωση κλιματικών υπηρεσιών στον δημοτικό σχεδιασμό των πόλεων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 1η σύνοψη πολιτικής, ανατρέξτε σε αυτό σελίδα.
2η σύνοψη πολιτικής, Ιούνιος 2024
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 2η σύνοψη πολιτικής, ανατρέξτε σε αυτό .
Εκδόσεις
- Endendijk, T., Botzen, WJW, de Moel, H., Aerts, JCJH, Slager, K., & Kok, M. (2023). Μοντέλα τρωτότητας από πλημμύρες και μέτρα μετριασμού των ζημιών από πλημμύρες νοικοκυριών: Οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων έρευνας. Έρευνα υδατικών πόρων, e2022WR034192. https://doi.org/10.1029/2022WR034192
- Zhou, F., Endendijk, T., & Botzen, WJW (2023). Ανασκόπηση των επιπτώσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ετήσια Επιθεώρηση Οικονομικών Πόρων, 15. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-101822-105702
- Endendijk, T., & Botzen, WJW (2023). Μια προεπιλεγμένη ώθηση στη διαχείριση απορριμμάτων: αξιολόγηση του αντίκτυπου της ρητής συναίνεσης για αδιεύθυνση αλληλογραφία. Journal of Environmental Economics and Policy, 1-17. https://doi.org/10.1080/21606544.2023.2166129
- Thijs Endendijk, WJ Wouter Botzen, Hans de Moel, Kymo Slager, Matthijs Kok, Jeroen CJH Aerts (2024) Resilience: Understanding the effect of flood hazard and vulnerability on business interruption and losses. https://doi.org/10.1016/j.wre.2024.100244
- Denise McCullagh, Gaby S. Langendijk, Gundula Winter, Ad Jeuken, Lydia Cumiskey, Peter Medway, Daniel Carr, Ronan Gingles, Declan Dunne, Walther Camaro (2024) Υπηρεσίες για το κλίμα: Συν-ανάπτυξη στο Cork City, Ιρλανδία. https://doi.org/10.1016/j.socimp.2024.100072
- Endendijk, T., Botzen, W., de Moel, H., Aerst, J., Duijndam, S. ., Slager, K., … Kok, M. (2023). Εμπειρία από τις πλημμύρες του 2021 στην Ολλανδία: Αποτελέσματα έρευνας νοικοκυριών σχετικά με τις επιπτώσεις και τις αντιδράσεις. Journal of Coast and Riverine Flood Risk , 2. https://doi.org/10.59490/jcrfr.2023.0009