Resultados
La REACHOUT el proyecto se desarrollará 27 entregables públicos, que se elaborará a lo largo de los 3.5 años que dura el proyecto. En este sitio compartiremos esos resultados tan pronto como estén disponibles. Además, el proyecto también prevé la producción de cuatro resúmenes de políticas que se centrará en los principales temas del proyecto: 1) participación ciudadana, 2) sector privado, 3) historias de ciudades, 4) plataformas y políticas de la UE.
Finalmente, el proyecto también produce publicaciones científicas, que se pueden encontrar a continuación y a través de otros canales.
Entregables
Entregable | Título | Socio principal | Fecha de Entrega Estimada |
D5.2 | Módulos de formación en línea I | R-Ciudades | 22 de febrero |
D4.1 | Informe de oportunidades y barreras | CMCC | 22 de marzo |
D5.3 | Módulos de formación en línea II | R-Ciudades | Sep'22 |
D1.3 | Historias climáticas: Cuentos cortos y Historias iniciales | CAS | 22 de noviembre |
D2.5 | Mejores prácticas de prestación de servicios año 1 | CAS | Dic'22 |
D3.5 | Directrices para el uso de herramientas de servicios climáticos en ANÁLISIS | Ecológico | Ene'23 |
D4.2 | Comerciabilidad: factores del lado de la demanda y perspectivas de mercado para los servicios climáticos | CMCC | 23 de marzo |
D6.4 | Foro del kit de herramientas de Midterm City | CAS | 23 de julio |
D3.8 | Entrega de la versión beta del portal web para apoyar el uso sostenible de las herramientas. | tecnalia | Sep'23 |
D4.3 | Estrategias de mercado: Difusión de servicios y disposición a invertir informe | CMCC | Dic'23 |
D5.4 | Módulos de formación en línea III | R-Ciudades | 23 de noviembre |
D1.4 | Mapas de historias climáticas: mapas de historias provisionales (fase II, AMBICIÓN) | NGI | 23 de noviembre |
D3.6 | Directrices para herramientas de servicios climáticos en AMBITION | Ecológico | Ene'24 |
D5.6 | Demostradores de resiliencia | Deltares | Abr'24 |
D2.9 | Informe Enfoque de evaluación del riesgo climático físico para carteras de activos internacionales de inversores inmobiliarios utilizando herramientas europeas de datos abiertos y servicios climáticos | CAS | Mayo'24 |
D3.11 | Informe sobre el soporte recomendado para las herramientas del kit de herramientas | tecnalia | Ago'24 |
D5.5 | Módulos de formación en línea IV | R-Ciudades | Sep'24 |
D6.5 | Foro Final City Toolkit | CAS | 24 de octubre |
D1.5 | Mapas de historias climáticas: Mapas de historias finales (fase III, ACCIÓN) | NGI | 24 de noviembre |
D1.6 | Informe de lecciones aprendidas sobre la adopción y el aprendizaje de casos cruzados | Deltares | Ene'25 |
D1.7 | Hallazgos de las actividades de participación del Hub | R-Ciudades | Ene'25 |
D2.8 | Recomendaciones finales sobre diseño y desarrollo de servicios (lecciones aprendidas) | CAS | Ene'25 |
D3.7 | Directrices para herramientas de servicios climáticos en ACCIÓN | Ecológico | Ene'25 |
D3.9 | Entrega de la versión final del portal web de uso sostenible de herramientas. | tecnalia | Ene'25 |
D3.10 | Informe que documenta la metodología genérica del kit de herramientas, lecciones aprendidas y recomendaciones sobre su posterior explotación y desarrollo | tecnalia | Ene'25 |
D4.4 | Recomendación e informe de síntesis sobre modelos B&I | CMCC | Ene'25 |
D5.7 | Informe sobre oportunidades y acciones para la integración de servicios dentro de la UE y plataformas nacionales | CMCC | Ene'25 |
Documento de políticas
Primer informe de políticas, septiembre de 1
Integrar los servicios climáticos en la planificación municipal de las ciudades
Publicaciones
- Endendijk, T., Botzen, WJW, de Moel, H., Aerts, JCJH, Slager, K. y Kok, M. (2023). Modelos de vulnerabilidad a las inundaciones y medidas de mitigación de daños por inundaciones en los hogares: un análisis econométrico de los datos de la encuesta. Investigación de recursos hídricos, e2022WR034192. https://doi.org/10.1029/2022WR034192
- Zhou, F., Endendijk, T. y Botzen, WJW (2023). Una revisión de los impactos del sector financiero de los riesgos asociados con el cambio climático. Revisión anual de la economía de los recursos, 15. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-101822-105702
- Endendijk, T. y Botzen, WJW (2023). Un empujón por defecto en la gestión de residuos: evaluar el impacto del consentimiento explícito para el correo sin dirección. Revista de Economía y Política Ambiental, 1-17. https://doi.org/10.1080/21606544.2023.2166129